Caractéristiques & Dimensions
Carrosserie | Monospace |
NombreDePortes | 5 | 2 portes latérales coulissantes |
Longueur | 3959 |
Largeur | 1716 |
Hauteur | 1735 |
VolumeDuCoffre | 330 L |
Transmission
Boite | Manuelle |
NombreDeRapports | 5 |
Transmission | Traction |
Motorisation
nombreDeCylindres | 4 |
Energie | Essence |
PuissanceFiscale | 5 CV |
PuissanceDin | 77 ch |
Couple | 115 nm - 3000 tr/min |
Cylindrée | 1368 cm3 |
Performance & Consommation
Performance | 14.7 s |
VitesseMaxi | 155 km/h |
ConsommationUrbaine | 8.9 l/100 km |
ConsommationExtraUrbaine | 5.8 l/100 km |
ConsommationMixte | 6.9 l/100 km |
Securité
Abs | |
Airbags | Frontaux | Latéraux |
AntiPatinage | |
AntiDemarrageElectronique | |
FixationsIsofix |
Equipements
Autoradio | 4 haut-parleurs |
Connectivite | USB |
Sellerie | Tissu |
Vitres | Teintées |
Volant | |
Jantes | |
RadarDeStationnement |
Options
Climatisation | |
DirectionAssistee | |
FermetureCentralisee | À distance |
OrdinateurDeBord | |
RetroviseursExterieurs | |
SiegesAvantReglablesEnHauteur | |
RetroviseursExterieurs | |
VitresElectriques | Avant |
VolantReglable | En hauteur et en profondeur |