Caractéristiques & Dimensions
Carrosserie | SUV |
NombreDePortes | 5 |
Longueur | 4730 |
Largeur | 1940 |
Hauteur | 1670 |
VolumeDuCoffre | 650 L |
Transmission
Boite | Automatique |
NombreDeRapports | 8 |
Transmission | Intégrale |
Motorisation
nombreDeCylindres | 4 |
Energie | Diesel |
PuissanceFiscale | 10 CV |
PuissanceDin | 180 ch |
Couple | 430 nm - 1750 tr/min |
Cylindrée | 1999 cm3 |
Performance & Consommation
Performance | 8.7 s |
VitesseMaxi | 208 km/h |
ConsommationUrbaine | 6.2 l/100 km |
ConsommationExtraUrbaine | 4.7 l/100 km |
ConsommationMixte | 5.3 l/100 km |
Securité
Abs | |
Airbags | Frontaux | Latéraux | Rideaux |
AntiPatinage | |
AntiDemarrageElectronique | |
FixationsIsofix |
Equipements
Autoradio | |
Connectivite | USB |
Sellerie | Similicuir |
Vitres | Teintées | Athermiques |
Volant | Cuir | Multi-fonctions |
Jantes | En aluminium | 18" |
RadarDeStationnement |
Options
Climatisation | Climatronic | Bizone |
DirectionAssistee | |
FermetureCentralisee | À distance |
OrdinateurDeBord | |
RetroviseursExterieurs | Électriques | Dégivrants |
SiegesAvantReglablesEnHauteur | |
RetroviseursExterieurs | |
VitresElectriques | Avant/Arrière |
VolantReglable | En hauteur et en profondeur |