Caractéristiques & Dimensions
Carrosserie | SUV |
NombreDePortes | 5 |
Longueur | 5199 |
Largeur | 1983 |
Hauteur | 1840 |
VolumeDuCoffre | 550 L |
Transmission
Boite | Automatique |
NombreDeRapports | |
Transmission | Intégrale |
Motorisation
nombreDeCylindres | 8 |
Energie | Essence |
PuissanceFiscale | 43 CV |
PuissanceDin | 510 ch |
Couple | 625 nm - 2500 tr/min |
Cylindrée | 4999 cm3 |
Performance & Consommation
Performance | 6.2 s |
VitesseMaxi | 225 km/h |
ConsommationUrbaine | 20.6 l/100 km |
ConsommationExtraUrbaine | 9.9 l/100 km |
ConsommationMixte | 13.8 l/100 km |
Securité
Abs | |
Airbags | Frontaux | Latéraux | Rideaux |
AntiPatinage | |
AntiDemarrageElectronique | |
FixationsIsofix |
Equipements
Autoradio | Meridian (380W) |
Connectivite | AUX | Bluetooth |
Sellerie | Cuir | Oxford |
Vitres | Teintées | Athermiques |
Volant | Chauffant | Multi-fonctions |
Jantes | En aluminium | 20" |
RadarDeStationnement | Avant | Arrière |
Options
Climatisation | Climatronic | Bizone |
DirectionAssistee | |
FermetureCentralisee | À distance |
OrdinateurDeBord | |
RetroviseursExterieurs | Électriques | Rabattables | Dégivrants |
SiegesAvantReglablesEnHauteur | |
RetroviseursExterieurs | |
VitresElectriques | Avant/Arrière |
VolantReglable | En hauteur et en profondeur |