Caractéristiques & Dimensions
Carrosserie | SUV |
NombreDePortes | 5 |
Longueur | 4160 |
Largeur | 1830 |
Hauteur | 1560 |
VolumeDuCoffre | 350 L |
Transmission
Boite | Automatique |
NombreDeRapports | 6 |
Transmission | Traction |
Motorisation
nombreDeCylindres | 3 |
Energie | Essence |
PuissanceFiscale | 5 CV |
PuissanceDin | 110 ch |
Couple | 205 nm - 1750 tr/min |
Cylindrée | 1199 cm3 |
Performance & Consommation
Performance | 10.3 s |
VitesseMaxi | 188 km/h |
ConsommationUrbaine | 5.9 l/100 km |
ConsommationExtraUrbaine | 4.1 l/100 km |
ConsommationMixte | 4.8 l/100 km |
Securité
Abs | |
Airbags | Frontaux | Latéraux | Rideaux |
AntiPatinage | ESP |
AntiDemarrageElectronique | |
FixationsIsofix |
Equipements
Autoradio | Commandes au volant |
Connectivite | AUX | Bluetooth | Apple Carplay | USB | Wifi | Mirrorlink |
Sellerie | Cuir |
Vitres | Teintées |
Volant | Cuir |
Jantes | En aluminium | 17" |
RadarDeStationnement | Arrière |
Options
Climatisation | Climatronic | Bizone |
DirectionAssistee | |
FermetureCentralisee | À distance |
OrdinateurDeBord | |
RetroviseursExterieurs | Électriques | Rabattables | Dégivrants |
SiegesAvantReglablesEnHauteur | |
RetroviseursExterieurs | Anti-éblouissement |
VitresElectriques | Avant/Arrière |
VolantReglable | En hauteur et en profondeur |