Caractéristiques & Dimensions
Carrosserie | Coupé |
NombreDePortes | 2 |
Longueur | 4379 |
Largeur | 1801 |
Hauteur | 1281 |
VolumeDuCoffre | 150 l |
Transmission
Boite | Manuelle |
NombreDeRapports | 6 |
Transmission | Propulsion |
Motorisation
nombreDeCylindres | 4 |
Energie | Essence |
PuissanceFiscale | N.C |
PuissanceDin | 300 ch |
Couple | 380 nm - 1950 tr/min |
Cylindrée | 1998 cm3 |
Performance & Consommation
Performance | 5.1 s |
VitesseMaxi | 275 km/h |
ConsommationUrbaine | 9.9 l/100 km |
ConsommationExtraUrbaine | 6 l/100 km |
ConsommationMixte | 7.4 l/100 km |
Securité
Abs | |
Airbags | Frontaux | Latéraux | Rideaux |
AntiPatinage | PSM |
AntiDemarrageElectronique | |
FixationsIsofix |
Equipements
Autoradio | 6 haut-parleurs |
Connectivite | AUX | Porsche Communication Management (PCM) |
Sellerie | Alcantara | Similicuir |
Vitres | Teintées | Athermiques |
Volant | Sport |
Jantes | En aluminium | 18" |
RadarDeStationnement |
Options
Climatisation | |
DirectionAssistee | |
FermetureCentralisee | À distance |
OrdinateurDeBord | |
RetroviseursExterieurs | Électriques | Dégivrants |
SiegesAvantReglablesEnHauteur | |
RetroviseursExterieurs | |
VitresElectriques | Avant |
VolantReglable | En hauteur et en profondeur |