Caractéristiques & Dimensions
Carrosserie | Coupé |
NombreDePortes | 2 |
Longueur | 4380 |
Largeur | 1801 |
Hauteur | 1295 |
VolumeDuCoffre | 150 L |
Transmission
Boite | Automatique |
NombreDeRapports | 7 |
Transmission | Propulsion |
Motorisation
nombreDeCylindres | 4 |
Energie | Essence |
PuissanceFiscale | 21 CV |
PuissanceDin | 350 ch |
Couple | 420 nm - 1900 tr/min |
Cylindrée | 2479 cm3 |
Performance & Consommation
Performance | 4.4 s |
VitesseMaxi | 285 km/h |
ConsommationUrbaine | 9.5 l/100 km |
ConsommationExtraUrbaine | 6 l/100 km |
ConsommationMixte | 7.3 l/100 km |
Securité
Abs | |
Airbags | Frontaux | Latéraux | Rideaux |
AntiPatinage | ESP | ASR | PSM |
AntiDemarrageElectronique | |
FixationsIsofix |
Equipements
Autoradio | 6 haut-parleurs | Commandes au volant |
Connectivite | AUX | Porsche Communication Management (PCM) |
Sellerie | Alcantara | Similicuir |
Vitres | Teintées | Athermiques |
Volant | Cuir | Sport |
Jantes | En aluminium | 19" |
RadarDeStationnement |
Options
Climatisation | |
DirectionAssistee | |
FermetureCentralisee | À distance |
OrdinateurDeBord | |
RetroviseursExterieurs | Électriques | Dégivrants |
SiegesAvantReglablesEnHauteur | |
RetroviseursExterieurs | |
VitresElectriques | Avant |
VolantReglable | En hauteur et en profondeur |