Caractéristiques & Dimensions
Carrosserie | SUV |
NombreDePortes | 5 |
Longueur | 4697 |
Largeur | 1923 |
Hauteur | 1624 |
VolumeDuCoffre | 500 L |
Transmission
Boite | Automatique |
NombreDeRapports | 7 |
Transmission | Intégrale |
Motorisation
nombreDeCylindres | 6 |
Energie | Essence |
PuissanceFiscale | 25 CV |
PuissanceDin | 360 ch |
Couple | 500 nm - 1650 tr/min |
Cylindrée | 2997 cm3 |
Performance & Consommation
Performance | 5.2 s |
VitesseMaxi | 256 km/h |
ConsommationUrbaine | 11.4 l/100 km |
ConsommationExtraUrbaine | 7.4 l/100 km |
ConsommationMixte | 8.8 l/100 km |
Securité
Abs | |
Airbags | Frontaux | Latéraux | Rideaux | Genoux |
AntiPatinage | ASR | PSM |
AntiDemarrageElectronique | |
FixationsIsofix |
Equipements
Autoradio | 8 haut-parleurs | Commandes au volant |
Connectivite | Bluetooth | USB | Porsche Communication Management (PCM) |
Sellerie | Alcantara | Cuir |
Vitres | Teintées | Athermiques |
Volant | Multi-fonctions | Sport |
Jantes | En aluminium | 20" | RS Spyder | Noires |
RadarDeStationnement | Avant | Arrière |
Options
Climatisation | Climatronic | 3 zones |
DirectionAssistee | |
FermetureCentralisee | À distance |
OrdinateurDeBord | |
RetroviseursExterieurs | Électriques | Rabattables | Dégivrants |
SiegesAvantReglablesEnHauteur | |
RetroviseursExterieurs | |
VitresElectriques | Avant/Arrière |
VolantReglable | En hauteur et en profondeur |