Caractéristiques & Dimensions
Carrosserie | Citadine |
NombreDePortes | 5 |
Longueur | 3990 |
Largeur | 1730 |
Hauteur | 1470 |
VolumeDuCoffre | 330 L |
Transmission
Boite | Manuelle |
NombreDeRapports | 5 |
Transmission | Traction |
Motorisation
nombreDeCylindres | 3 |
Energie | Essence |
PuissanceFiscale | 4 CV |
PuissanceDin | 75 ch |
Couple | 95 nm - 3000 tr/min |
Cylindrée | 999 cm3 |
Performance & Consommation
Performance | 14.7 s |
VitesseMaxi | 172 km/h |
ConsommationUrbaine | 5.8 l/100 km |
ConsommationExtraUrbaine | 4.2 l/100 km |
ConsommationMixte | 4.8 l/100 km |
Securité
Abs | |
Airbags | Frontaux |
AntiPatinage | |
AntiDemarrageElectronique | |
FixationsIsofix |
Equipements
Autoradio | BLUES | 4 haut-parleurs |
Connectivite | AUX | USB |
Sellerie | Tissu |
Vitres | Teintées |
Volant | 3 branches |
Jantes | |
RadarDeStationnement |
Options
Climatisation | |
DirectionAssistee | |
FermetureCentralisee | À distance |
OrdinateurDeBord | |
RetroviseursExterieurs | |
SiegesAvantReglablesEnHauteur | |
RetroviseursExterieurs | Anti-éblouissement |
VitresElectriques | Avant |
VolantReglable |