Caractéristiques & Dimensions
Carrosserie | SUV |
NombreDePortes | 5 |
Longueur | 4175 |
Largeur | 1775 |
Hauteur | 1610 |
VolumeDuCoffre | 375 L |
Transmission
Boite | Automatique |
NombreDeRapports | 6 |
Transmission | Intégrale |
Motorisation
nombreDeCylindres | 4 |
Energie | Essence |
PuissanceFiscale | 6 CV |
PuissanceDin | 120 ch |
Couple | 156 nm - 4400 tr/min |
Cylindrée | 1586 cm3 |
Performance & Consommation
Performance | 12.5 s |
VitesseMaxi | 180 km/h |
ConsommationUrbaine | 6.5 l/100 km |
ConsommationExtraUrbaine | 5.1 l/100 km |
ConsommationMixte | 5.6 l/100 km |
Securité
Abs | |
Airbags | Frontaux | Latéraux | Rideaux |
AntiPatinage | ESP |
AntiDemarrageElectronique | |
FixationsIsofix |
Equipements
Autoradio | 4 haut-parleurs | Commandes au volant |
Connectivite | AUX | Bluetooth | USB |
Sellerie | Cuir/Alcantara |
Vitres | Teintées | Lunette et vitres arrières sur-teintées |
Volant | Cuir | Multi-fonctions |
Jantes | En aluminium | 17" |
RadarDeStationnement | Avant | Arrière |
Options
Climatisation | Climatronic |
DirectionAssistee | |
FermetureCentralisee | À distance |
OrdinateurDeBord | |
RetroviseursExterieurs | Électriques | Rabattables | Avec clignotants intégrés |
SiegesAvantReglablesEnHauteur | Conducteur |
RetroviseursExterieurs | |
VitresElectriques | Avant/Arrière |
VolantReglable | En hauteur et en profondeur |