Caractéristiques & Dimensions
Carrosserie | SUV |
NombreDePortes | 5 |
Longueur | 4950 |
Largeur | 1970 |
Hauteur | 1905 |
VolumeDuCoffre | 104 L |
Transmission
Boite | Automatique |
NombreDeRapports | 6 |
Transmission | Intégrale |
Motorisation
nombreDeCylindres | 8 |
Energie | Diesel |
PuissanceFiscale | 18 CV |
PuissanceDin | 286 ch |
Couple | 650 nm - 1600 tr/min |
Cylindrée | 4461 cm3 |
Performance & Consommation
Performance | 8.2 s |
VitesseMaxi | 210 km/h |
ConsommationUrbaine | 12 l/100 km |
ConsommationExtraUrbaine | 9.1 l/100 km |
ConsommationMixte | 10.2 l/100 km |
Securité
Abs | |
Airbags | Frontaux | Rideaux |
AntiPatinage | |
AntiDemarrageElectronique | |
FixationsIsofix |
Equipements
Autoradio | |
Connectivite | Bluetooth |
Sellerie | Cuir |
Vitres | Teintées | Lunette et vitres arrières sur-teintées |
Volant | Cuir | Multi-fonctions |
Jantes | En aluminium | 17" |
RadarDeStationnement | Avant | Arrière |
Options
Climatisation | Climatronic | 4 zones |
DirectionAssistee | Électrique |
FermetureCentralisee | À distance |
OrdinateurDeBord | |
RetroviseursExterieurs | Électriques | Rabattables | Dégivrants |
SiegesAvantReglablesEnHauteur | |
RetroviseursExterieurs | |
VitresElectriques | Avant/Arrière |
VolantReglable | En hauteur et en profondeur |